Home Inhaltsverzeichnis Punktspielbetrieb Turniere Jugend Vereine Service Termine
Badminton - Verband Kreis Diepholz
| Homepage | www.Sport-Club.Twistringen.de | ||
| Spartenleitung | |||
|---|---|---|---|
| Name | Gisela Mersmann | ||
| Straße | Osterstrasse 25 | ||
| Ort | 27239 Twistringen | ||
| Telefon | 04243–9414960 | ||
| Sportwart | |||
| Name | Matthias Spils | ||
| Straße | Hainbuchenring 34A | ||
| Ort | 27239 Twistringen | ||
| Telefon | 04243-95454 | ||
| Spils@gmx.de | |||
| Hallenanschriften | |||
| Halle | Sporthalle | ||
| Straße | Am Mühlenacker | ||
| Ort | 27239 Twistringen | ||
| Telefon | 04243-933527 | ||
| Trainingszeiten | |||
| Termin | Montags, 18:00 - 19:00 | Montags, 19:00 - 20:00 | Montags, 20:00 - 22:00 |
| Gruppe | Schüler (bis ca. 15 Jahre) | Jugendliche | Erwachsene |
| Halle | Sporthalle Twistringen | Sporthalle Twistringen | Sporthalle Twistringen |
| Leitung | V. Müller | V. Müller | - |
| Trainer und Übungsleiter | |||
| Trainer | Volker Müller | ||
| Straße | Loignystr. 13 | ||
| Ort | 28211 Bremen | ||
| Telefon | 0421-249755 | ||
| Telefax | - | ||
| - | |||
| Lizenz | C-Trainer | ||
| Monatliche Vereinsbeiträge | |||
| Erwachsene ab 19 Jahre | 7,50 EUR | ||
| Jugendliche 15 - 18 Jahre | 5,00 EUR | ||
| Jugendliche 7 - 14 Jahre | 4,00 EUR | ||
| Kinder bis 6 Jahre | 3,00 EUR | ||
| Schüler und Studenten ab 19 Jahre (auf Antrag) | 5,50 EUR | ||
| Familien | 15,00 EUR | ||
| Weitere Sparten des SC Twistringen | |||
| Basketball, Fußball, Handball, Judo/Jiu-Jitsu, Koronargruppe, Tischtennis, Turnen, Volleyball | |||
Home Inhaltsverzeichnis Punktspielbetrieb Turniere Jugend Vereine Service Termine
![]() |
mailto:webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2008 Badminton-Verband Kreis Diepholz |