| Spartenleitung | |||
|---|---|---|---|
| Name | Hendrik Bruns | ||
| Straße | Schulstraße 8 | ||
| Ort | 28857 Syke-Okel | ||
| Telefon | 04242-2866 | ||
| - | |||
| Hallenanschriften | |||
| Halle I | Sporthalle | ||
| Straße | Schulstraße 23 | ||
| Ort | 28857 Syke-Okel | ||
| Telefon | 04242-1318 | ||
| Trainingszeiten | |||
| Termin I | Freitags, 19:00-22:00 | ||
| Gruppe | alle Altersklassen | ||
| Halle | Sporthalle Okel | ||
| Leitung | J. Schumacher / A. Müller | ||
| Trainer und Übungsleiter | |||
| Trainer I | Jörg Schumacher | Trainer II | Anke Müller |
| Straße | Smeer Ort 12 | Straße | Kölner Str. 16 |
| Ort | 28857 Syke-Okel | Ort | 28844 Weyhe |
| Telefon | 04242-160500 | Telefon | 04203-438205 |
| Lizenz | C-Trainer | Lizenz | Fachübungsleiter |
| Monatliche Vereinsbeiträge | |||
| Mitglieder bis 20 Jahre | 7,00 DM | ||
| aktive Mitglieder ab 20 Jahre | 13,00 DM | ||
| Familien | 20,00 DM | ||
| passive Mitglieder | 7,00 DM | ||
| aktive Schiedsrichter | beitragsfrei | ||
| Mitglieder ab 65 Jahren | beitragsfrei | ||
| Aufnahmegebühr (einmalig) | |||
| Erwachsene | 10,00 DM | ||
| Kinder | 10,00 DM | ||
| Jugendliche | 5,00 DM | ||
| Weitere Sparten des TSV Okel | |||
| Fitnessgruppe, Fußball, Gesundheitssport, Judo, Gymnastik, Kinderturnen, Korbball, Krabbelgruppe, Mutter- und Kindturnen, Stepp-Aerobic | |||
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2004 Badminton-Verband Kreis Diepholz |