| Homepage | www.badminton-vilsen.de www.zwo20.badminton-vilsen.de | Nachwuchsprojekt für Grundschüler |
||||
| Spartenleitung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Johannes Tholl | ||||
| Straße | Am Marktplatz 23 | ||||
| Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||
| Telefon | 04252-719 | ||||
| johannes.tholl@badminton-vilsen.de | |||||
| Hallenanschriften | |||||
| Halle I | Schul- und Sportzentrum - Mehrzweckhalle ("Mensa") - Training / Punktspiele, Tuniere | ||||
| Straße | Auf der Loge | ||||
| Ort | 27305 Bruchhhausen-Vilsen | ||||
| Halle II | Schul- und Sportzentrum - Kleinsporthalle - Punktspiele | ||||
| Straße | Auf der Loge | ||||
| Ort | 27305 Bruchhhausen-Vilsen | ||||
| Trainingszeiten | |||||
| Termin I | Mittwochs, 20:00-22:00 | Termin II | Freitags, 16:00-18:00 | Termin III | Freitags, 18:00-22:00 |
| Gruppe | Erwachsene - auch für Anfänger | Gruppe | Schüler ( ab 6 Jahren ) | Gruppe | Jugendliche ( ab 15 Jahren ) / Erwachsene |
| Halle | Mehrzweckhalle | Halle | Mehrzweckhalle | Halle | Mehrzweckhalle |
| Leitung | Marcel Wiegmann | ||||
| Trainer und Übungsleiter | |||||
| Trainer I | Marcel Wiegmann | ||||
| Straße | Neue Schulstraße 2 | ||||
| Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||
| Telefon | 04252-3156 | ||||
| Lizenz | Fachübungsleiter | ||||
| Trainerin II | Inken Cattau | ||||
| Straße | Koppelweg 16 | ||||
| Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||
| Telefon | 04252-2226 | ||||
| Lizenz | Fachübungsleiter | ||||
| Trainer III | Johannes Tholl | ||||
| Straße | Am Marktplatz 23 | ||||
| Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||
| Telefon | 04252-719 | ||||
| Lizenz | C-Trainer Breitensport | ||||
| Schiedsrichter | |||||
| Schiedsrichter I | Thomas Tholl | ||||
| Straße | Am Marktplatz 23 | ||||
| Ort | 27305 Bruchhausen-Vilsen | ||||
| Telefon | 04252-719 | ||||
| Lizenz | C-Schiedsrichter | ||||
| Jährliche Vereinsbeiträge | |||||
| Erwachsene | 70,00 Euro | ||||
| Kinder bis 18 Jahre | 35,00 Euro | ||||
| Familien | 145,00 Euro | ||||
| Passive | 24,00 Euro | ||||
| Weitere Sparten des TV Bruchhausen-Vilsen | |||||
| Elternturnen, Faustball, Frauengymnastik, Frauenturnen, Handball, Judo, Kinderturnen, Leichtathletik, Männerturnen, Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Volleyball | |||||
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2010 Badminton-Verband Kreis Diepholz |