| Homepage | www.jahn-brinkum.de | ||
| Spartenleitung | |||
|---|---|---|---|
| Name | Jörg Päschke | ||
| Straße | |||
| Ort | |||
| Telefon | 04206-298833 | ||
| j.paeschke@jahn-brinkum.de | |||
| Hallenanschriften | |||
| Halle I | KGS - Halle I | Halle II | KGS Halle II |
| Straße | Brunnenweg | Straße | Brunnenweg |
| Ort | 28816 Stuhr-Brinkum | Ort | 28816 Stuhr-Brinkum |
| Telefon | Telefon | ||
| Trainingszeiten | |||
| Termin I | Mittwochs, 20:00-22:00 | Termin II | Freitags, 15:15-16:30 |
| Gruppe | Erwachsener | Gruppe | Jugend und Schüler |
| Halle | KGS Halle I | Halle | KGS Halle II |
| Leitung | - | Leitung | - |
| Termin III | Freitags, 18:30-20:30 | ||
| Gruppe | Erwachsene | ||
| Halle | KGS Halle II | ||
| Leitung | - | ||
| Trainer und Übungsleiter | |||
| Trainer I | Dirk Bicker | Trainer II | Insa Kubillus |
| Straße | Straße | ||
| Ort | Ort | ||
| Telefon | Telefon | ||
| dirk.bicker@gmx.de | i.kubillus@jahn-brinkum.de | ||
| Lizenz | Lizenz | ||
| Schiedsrichter | |||
| Schiedsrichter I | Dirk Bicker | ||
| Straße | |||
| Ort | |||
| Telefon | |||
| Lizenz | C-Schiedsrichter | ||
| Monatliche Vereinsbeiträge | |||
| Erwachsene | 8,00 EURO | ||
| Jugendliche | 5,00 EURO | ||
| Familien | 17,00 EURO | ||
| Weitere Sparten des FTSV Jahn Brinkum | |||
| Basketball, Boule, Bridge, Fitness 50+, Handball, Jahnzirkus Lollipop, Judo, Karate, Kickboxen, Korbball, Ladiesfitness, Leichtathletik, Menfitness, Nordic Walking, Orientalischer Tanz, Prellball, Schach, Rhythmische Gymnastik, Tanzen für Kinder, Tanzen, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Triathlon, Turnen für Behinderte, Turnen für Kinder, Turnen für Männer, Walking, Fitness-Studio, Pampersclub, Ausgleichsgymnastik, Ballett, Bauch-Beine-Po, Beckenbodentraining, Bodyforming, Bodynetics, Bodywork, Boxrobic, Entspannung mit Pilates, Fit älter werden, Fit mit Fun, Fitness im Alltag, Fitnesstraining, Freitagspower, Nackenschule, Nordic Fit, Nordic für Langsame, Power Aerobic, Rehabilitationssport, Rückengymnastik, Rücken Kraft + Ausdauer, Rückentraining, Step Aerobic, Top Fit, Vital 50 plus, Wirbelsäulengymnastik, Wirbelsäulentraining | |||
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2008 Badminton-Verband Kreis Diepholz |