| Dameneinzel | ||
| Platz 1 | Marina Neugebauer | SV Jura Eydelstedt |
| Platz 2 | Kathrin Beste | SG Diepholz |
| Platz 3 | Jana Linstaedt | SG Diepholz |
| Herreneinzel | ||
| Platz 1 | Meik Evers | TuS Syke |
| Platz 2 | Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 3 | Oliver Salin | SG Diepholz |
| Platz 4 | Julian Koopmann | SG Diepholz |
| Platz 5 | Andrzej Kozlowski | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 6 | Hinrich Lührs | SG Diepholz |
| Damendoppel | ||
| Platz 1 | Nadine Winkelmann / Tülay Evers | TuS Syke |
| Platz 2 | Anke Müller / Melanie Erthel | SG Okel/Gessel-Leerßen / TuS Syke |
| Platz 3 | Kathrin Beste / Jana Linstaedt | SG Diepholz |
| Platz 4 | Birgit Vogelsang / Anne Schneider | SV Jura Eydelstedt |
| Herrendoppel | ||
| Platz 1 | Maik Evers / Tobias van Mark | TuS Syke / SG Diepholz |
| Platz 2 | Jörg Schwenker / Hendrik Bruns | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 3 | Julian Koopmann / Oliver Salin | SG Diepholz |
| Platz 4 | Timo Hammmann / Lasse Störmer | TSV Bassum |
| Platz 5 | Hinrich Lührs / Bernd Müller | SG Diepholz |
| Mixed | ||
| Platz 1 | Nadine Winkelmann / Maik Evers | TuS Syke |
| Platz 2 | Tülay Evers / Matthias Erthel | TuS Syke |
| Platz 3 | Melanie Erthel / Tobias van Mrrk | TuS Syke / SG Diepholz |
| Platz 4 | Annika Schröder / Julian Koopmann | SG Diepholz |
| Platz 5 | Anke Müller / Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 6 | Kathrin Beste / Dirk Bicker | SG Diepholz / FTSV Jahn Brinkum |
| Platz 7 | Insa Kubilus / Torsten Klöker | FTSV Jahn Brinkum |
| Platz 8 | Jana Linstaedt / Hinrich Lührs | SG Diepholz |
| Platz 9 | Anne Schneider / Harald Rethorn | SV Jura Eydelstedt |
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2008 Badminton-Verband Landkreis Diepholz |