| Klasse A - Dameneinzel | ||
| Platz 1 | Sabine Meyer | SG Twistringen/Sulingen |
| Klasse A - Herreneinzel | ||
| Platz 1 | Daniel Weimann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 2 | Frank Maschmann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 3 | Jens Rodewald | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst |
| Klasse A - Damendoppel | ||
| Platz 1 | Sabine Meyer / Doris Kiss | SG Twistringen/Sulingen |
| Klasse A - Herrendoppel | ||
| Platz 1 | Ingo Schurbert / Frank Maschmann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 2 | Jens Rodewald / Tobias van Mark | TSG Seckenhausen-F. / SG Diepholz |
| Platz 3 | Daniel Weimann / Matthias Meyer | SG Twistringen/Sulingen / TSV Bassum |
| Klasse A - Mixed | ||
| Platz 1 | Sabine Meyer / Frank Maschmann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 2 | Melanie Knickmann / Ingo Schurbert | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 3 | Martina Struthoff / Jörg Päschke | Brinkumer BV |
| Klasse B - Dameneinzel | ||
| Platz 1 | Marina Neugebauer | SV Jura Eydelstedt |
| Klasse B - Herreneinzel | ||
| Platz 1 | Andrzej Kozlowski | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 2 | Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 3 | Sven Philipp | Brinkumer SV |
| Klasse B - Herrendoppel | ||
| Platz 1 | Andrzej Kozlowski / Walter Lüers | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 2 | Heino Evers / Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 3 | Helmut Koopmann / Klaus-D. Jahnke | SV Jura Eydelstedt |
| Klasse B - Mixed | ||
| Platz 1 | Rosemarie Hocks / Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Platz 2 | Julia Fichte / Günter Halm | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst |
| Platz 3 | Anke Müller / Andrzej Kozlowski | SG Okel/Gessel-Leerßen |
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2004 Badminton-Verband Kreis Diepholz |