| Klasse A - Dameneinzel | ||
| Platz 1 | Martina Struthoff | Brinkumer BV |
| Platz 2 | Nadine Kattelmann | TuS Syke |
| Platz 3 | Monika Beckfeld | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst |
| Klasse A - Herreneinzel | ||
| Platz 1 | Thomas Nagel | SG Diepholz |
| Platz 2 | Tobias van Mark | SG Diepholz |
| Platz 3 | Frank Maschmann | SG Twistringen/Sulingen |
| Klasse A - Damendoppel | ||
| Platz 1 | Monika Beckfeld / Julia Fichte | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst |
| Platz 2 | Petra Kruse / Nadine Kattelmann | TuS Syke |
| Platz 3 | Martina Struthoff / Britta Schwarzrock | Brinkumer BV |
| Klasse A - Herrendoppel | ||
| Platz 1 | Ingo Schubert / Maic Knickmann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 2 | Frank Maschmann / Daniel Weymann | SG Twistringen/Sulingen |
| Platz 3 | Lars Götze / Holger Meyer | TuS Syke |
| Klasse A - Mixed | ||
| Platz 1 | Nadine Kattelmann / Lars Götze | TuS Syke |
| Platz 2 | Martina Struthoff / Jörg Päschke | Brinkumer BV |
| Platz 3 | Hanni Weymann / Ingo Schubert | SG Twistringen/Sulingen |
| Klasse B - Herreneinzel | ||
| Platz 1 | Holger Pietzsch | Brinkumer BV |
| Platz 2 | Björn Wohlfromm | TuS Syke |
| Platz 3 | Jörg Schwenker | SG Okel/Gessel-Leerßen |
| Klasse B - Herrendoppel | ||
| Platz 1 | Kai Stickan / Oliver Salin | SG Diepholz |
| Platz 2 | Heinz Boerst / Norbert Gall | TuS Syke |
| Platz 3 | Rolf Hildebrandt / Frank Jakobsen | SV Jura Eydelstedt |
| Klasse B - Mixed | ||
| Platz 1 | Marina Neugebauer / Klaus-Dieter Jahnke | SV Jura Eydelstedt |
| Platz 2 | Waltraud Enge / Fritz Wessel | TuS Syke / TSV Bassum |
| Platz 3 | Halm / Günter Halm | TSG Seckenhausen-Fahrenhorst |
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2004 Badminton-Verband Kreis Diepholz |