Kurzvorstellung: Johannes Tholl |
||
| Funktion: | Jugendwart | |
| Name: | Johannes Tholl | |
| Geburtsjahr: | 1984 | |
| Sternzeichen: | Löwe | |
| Familienstand: | ledig | |
| Kinder: | keine | |
| Beruf: | Bankazubi | |
| Verein: | TV Bruchhausen-Vilsen | |
| Rechts-/Linkshänder: | Rechtshänder | |
| spielt Badminton seit: | 1990 | |
| Spielstärken: | Spielübersicht und Präzision | |
| Spielschwächen: | Kondition | |
| Größte sportliche Erfolge: | Teilnahme an Jugendlandesmeisterschaften Platz 6 in der niedersächsischen Jahrgangsrangliste |
|
| Bevorzugte Disziplin: | Mixed | |
| Sportliche Ziele: | Bezirksklasse spielen | |
| Lieblingsessen: | Spagetti à la Chef | |
| Lieblingsgetränk: | Cola-Weizen | |
| Hobbys: | Tennis, Fußball, Volleyball, Joggen, Schwimmen | |
| Lieblingsfilm: | Goodbye Lenin | |
| Lieblingslieder: | Knockin on Heaven's door, Denkmal, Narcotic | |
| Tätigkeiten im Verein: | seit 1996 Mannschaftsführer seit 2002 Trainer seit 2004 Spartenleiter |
|
| Tätigkeiten im Verband: | seit 2006 Jugendwart | |
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2006 Badminton-Verband Kreis Diepholz |