Kurzvorstellung: Holger Hüls |
||
| Funktion: | 1. Vorsitzender | ![]() |
| Name: | Holger Hüls | |
| Geburtsjahr: | 1968 | |
| Sternzeichen: | Skorpion | |
| Familienstand: | ledig | |
| Kinder: | keine | |
| Haustiere: | keine | |
| Beruf: | Betriebswirt | |
| Verein: | SG Diepholz | |
| Rechts-/Linkshänder: | Rechtshänder | |
| spielt Badminton seit: | 1994 | |
| Spielstärken: | kuriose Bälle | |
| Spielschwächen: | Beweglichkeit | |
| Größte sportliche Erfolge: | 5. Platz im Herrendoppel bei den Badminton-Meisterschaften der Luftversorgungsverbände | |
| Bevorzugte Disziplin: | Herrendoppel | |
| Sportliche Ziele: | Verbesserung der Beweglichkeit und der bisherigen Badmintonfähigkeiten | |
| Sportliches Vorbild: | Paul-Erik Hoyer-Larsen | |
| Schläger: | Yonex Isometric Swing Spower 900 Long SR | |
| Bespannung: | Yonex BG 65 | |
| Lieblingsessen: | Chateubriand | |
| Lieblingsgetränk: | Eistee Pfirsich | |
| Hobbys: | Computer, Musik, Video, Angeln | |
| Lieblingsbuch: | A. E. Johann - Der Wind der Freiheit | |
| Lieblingsfilm: | The Breakfast-Club | |
| Tätigkeiten im Verein: | 1998-1999 Mannschaftsführer 3. Mannschaft 1998-2003 Pressewart seit 2003 Abteilungsleiter |
|
| Tätigkeiten im Verband: | 1998-2000 Pressewart 2000-2001 Sportwart 2002-2005 2. Vorsitzender seit 2005 1. Vorsitzender |
|
| Schiedsrichterlizenz: | C-Schiedsrichter | |
| Mitteilungen: | Bei der nächsten Jahreshauptversammlung muss einer der beiden Vorsitzenden-Posten neu besetzt werden. Wer Lust hat, sich im Vorstand des Kreisverbandes zu engagieren, sollte sich mit den Vorstandsmitgliedern in Verbindung setzen. | |
| Email: | hhuels@gmx.de | |
![]() |
Kontakt: Webmaster@badmintonverband-kreisdiepholz.de © 2000-2006 Badminton-Verband Kreis Diepholz |